Produktdetails
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Solarsonc
Zertifizierung: IEC62619, UN38.3
Modellnummer: B10
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: USD 3000-3500/set
Lieferzeit: 35days
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100sets/day
Name: |
Alle in einem ESS für Wohnplatz |
Batterieart: |
LFP |
Konfiguration: |
2P16S |
Nennspannung: |
51.2V |
Verringerte Kapazität: |
200Ah |
Verringerte Energie: |
10.24KWH |
Energie Max. PV Generation: |
6500W |
Max.DC-Spannung: |
580V |
Bewertete DC-Betriebsspannung: |
360v |
Max. PV Input Current: |
11/11A |
Auf-Gitter-Nennleistung: |
5000VA |
Auf-Gitter-Nennspannung: |
230V |
Auf-Gitter-bewertete Frequenz: |
50/60Hz |
Elektrische Verbindung: |
L/N/PE |
Name: |
Alle in einem ESS für Wohnplatz |
Batterieart: |
LFP |
Konfiguration: |
2P16S |
Nennspannung: |
51.2V |
Verringerte Kapazität: |
200Ah |
Verringerte Energie: |
10.24KWH |
Energie Max. PV Generation: |
6500W |
Max.DC-Spannung: |
580V |
Bewertete DC-Betriebsspannung: |
360v |
Max. PV Input Current: |
11/11A |
Auf-Gitter-Nennleistung: |
5000VA |
Auf-Gitter-Nennspannung: |
230V |
Auf-Gitter-bewertete Frequenz: |
50/60Hz |
Elektrische Verbindung: |
L/N/PE |
Alle in einem ESS für Wohnplatz
Enerhi-B10 ist kompakten, einteiligen Integrierungsbatteriesätze ESS, BMS, PCS, Kontrollen, etc. Mit einfacher Installation und einem unbedeutenden Entwurf nzt es eine Vielzahl von Hauptarten und von Sonnensystemen ergä. Fertigen Sie unser einteiliges System besonders an, um Ihr Anlage-mit oder ohne Solar anzutreiben und Ihre Energierechnungen von Anfang an zu senken.
Modell | Enerhi-B10 | ||
Batterieart | LFP | Spannungsbereich | 44.8V~57.6V |
Konfiguration | 2P16S | Bewerteter Ladestrom | 100A |
Nennspannung | 51.2V | Max. Ladestrom | 120A |
Verringerte Kapazität | 200Ah | Bewerteter Entladungsstrom | 100A |
Verringerte Energie | 10.24kWh | Max. Entladungsstrom | 120A |
Pv-Parameter | |||
Energie Max. PV Generation | 6500W | Max. Short-circuit Current | 13.8/13.8A |
Max.DC-Spannung | 580V | MPPT-Spannungsbereich | 125~550V |
Bewertete DC-Betriebsspannung | 360V | MPPT-Zahl | 2 |
Max. PV Input Current | 11/11A | ||
Auf-Gitter-Parameter | |||
Auf-Gitter-Nennleistung | 5000VA | Auf-Gitter-Nennstrom | 21.7A |
Auf-Gitter-Nennspannung | 230V | Max. AC Current | 24.5A |
Auf-Gitter-bewertete Frequenz | 50/60Hz | Energie-Faktor | 0,8 Verzögerung lead~0.8 |
Elektrische Verbindung | L/N/PE | THD | <3> |
Parallele Operation | NEIN | ||
Aus-Gitter-Parameter | |||
Aus-Gitter-Nennleistung | 4600VA | ||
Aus-Gitter-Nennspannung | 230V | ||
Aus-Gitter-bewertete Frequenz | 50/60Hz | ||
Elektrische Verbindung | LN/PE | ||
Max. Protection Current | 30A | ||
Max. Short-circuit Current | 43A (10s) | ||
Höchstleistung | 6900VA (3s) | ||
UPS-Schaltzeit | <0> | ||
Betriebsbedingungen | |||
Umgebende Temperatur | Gebühr/Entladung: 0~55℃ | ||
Feuchtigkeit | 5~95%, nicht kondensierend | ||
Höhe | ≤2000m | ||
Montage | Bodenstellung | ||
Allgemeine Parameter | |||
Gewicht | 160kg | ||
Maße (W*D*H) | 700*212*1320mm | ||
Schutz-Bewertung | IP65 | ||
Abkühlen | Natürliches Abkühlen | ||
Zyklus-Leben | Zyklen ≥6000 (@25±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | ||
Bescheinigungen | IEC62619, UL1973, UL9540, UN38.3, CER | ||
Die oben genannten Parameter sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung, und das tatsächliche Produkt herrscht vor. |