Produktdetails
Herkunftsort: Zhejiang
Markenname: Solarsonc
Zertifizierung: CE/TUV/IEC
Modellnummer: IN1200
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 100sets
Preis: USD300-USD600
Lieferzeit: 35days
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500Set/Tage
Kapazität: |
1344 Wh (44,8 V, 30 Ah) |
Wechselstrom gab ein: |
1200 W |
Solareingang: |
400 W |
Feuerzeughafen: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 jeweils 18 W |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Wechselstromleistung: |
120 V, 60 Hz, 1800 W, 3600 W Überspannung, reine Sinuswelle |
Anzeige: |
Farbenreicher LCD |
Produktdimension: |
335 x 240 x 305 mm |
Kapazität: |
1344 Wh (44,8 V, 30 Ah) |
Wechselstrom gab ein: |
1200 W |
Solareingang: |
400 W |
Feuerzeughafen: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 jeweils 18 W |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Wechselstromleistung: |
120 V, 60 Hz, 1800 W, 3600 W Überspannung, reine Sinuswelle |
Anzeige: |
Farbenreicher LCD |
Produktdimension: |
335 x 240 x 305 mm |
1200W 1056Wh Tragbares Energiespeichersystem:
1200 WDas tragbare Kraftwerk ist leichtgewichtig und tragbar. Super leise Betrieb bei nur 52 Dezibel, ermöglicht einen effektiven Betrieb ohne Ärger Ihre Freunde und Nachbarn.
Es ist ein Kraftmonster mit einer bemerkenswerten Kapazität von 1056Wh und einer starken1200 WEin leisen Wechselrichter, der den Freizeit- und Reisenden die Möglichkeit gibt, ihre Elektronik wie Mobiltelefone und iPads aufzuladen, und den Ventilatoren, Lichtern, Sonar-Fischfindern Strom liefert.Trollmotoren, Jagd- und Spurenkameras für Jäger.
Wenn Sie auf medizinische Geräte angewiesen sind, die Stromversorgung benötigen, wie CPAP oder medizinische Kühlgeräte, können sie einen stabilen Stromstrom liefern.Man kann mit einer Ladung ca. 6 Meilen fahren..
Spezifikation:
Produktbezeichnung | 330W/295wh Unendlich 330 |
600 W/ 560 Wh Unendlich 600 |
1200 W/1056 Wh Unendlich 1200 |
1800W/1344Wh Unendlich 1800 |
|||
Inhalt der LCD-Funktionsanzeige | Leistungsskala und Prozentsatz, Eingangs-/Ausgangsleistung, Spannung, Frequenz, Ladungs-/Entladungszeit, Fehlerzeichen, Nutzlastzeichen | Leistungsskala und Prozentsatz, Eingangs-/Ausgangsleistung, Spannung, Frequenz, Ladungs-/Entladungszeit, Fehlerzeichen, Nutzlastzeichen | Farbige LCD-Anzeige; LCD-Anzeige für die verbleibende Batterie, die Eingangs-/Ausgangsleistung, die verbleibende Ladezeit, die Erinnerung an die niedrige Batterie, usw.; Benutzeroberfläche kann mit der Willkommensfunktion zum Einschalten aktualisiert werden; | Farbige LCD-Anzeige; LCD-Anzeige für die verbleibende Batterie, die Eingangs-/Ausgangsleistung, die verbleibende Ladezeit, die Erinnerung an die niedrige Batterie, usw.; Benutzeroberfläche kann mit der Willkommensfunktion zum Einschalten aktualisiert werden; | |||
Energie ((Wh) | 295 | 560 | 1056 | 1344 | |||
Nennleistung ((VA) | 330 | 600 | 1200 | 1800 | |||
Spitzenleistung ((VA) | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | |||
Batteriezelle | Typ | LFP-Zelle 21115 | LFP-Zelle 21115 | 32140 | 32140 | ||
Material | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | |||
Kapazität ((Ah) | 23 | 25 | 15 | 15 | |||
AC-Ausgang | Typ | Nach Bestellung | Nach Bestellung | Nach Bestellung | Nach Bestellung | ||
Mengen | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
QC3.0 | Leistung (W) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Qty | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Typ-c | Leistung (W) | 36w/100w | 65 W (einrichtung)/100 W (zweirichtung) | 60 W*2/100 W | 2*60 W/100 W | ||
Qty | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
Funkfreies Laden (W) | Wireless-Ladestation reserviert | Wireless Charging Modul: 15 W | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
Ladeneingabe | Klimatisierung | Typ | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | mit einer Leistung von mehr als 1000 W | |
Leistung (W) | Max. 200 W | Max. 200 W | Max. 200 W | Max. 200 W | |||
Automobilindustrie | Leistung (W) | 96 | 96 W | 96 W | 96 W | ||
Sonnenkollektoren | Leistung (W) | 100 W | 120 W | 300 W | 400 W | ||
Mengen | nicht erwünscht | nicht erwünscht | nicht erwünscht | nicht erwünscht | |||
Ladezeit (h) | Stromnetze | 1.5H | 1h | 1h | 1.12 | ||
Automobilfahrzeug | 3H | 5.8H | 11 Uhr | 14 | |||
Sonnenkollektoren | 2.95H | 5.6H | 2.6H | 3.36 | |||
Schutzklasse | ganze Maschine | IP22 | IP22 | IP22 | IP22 | ||
Ladung/Entladungstemperatur (°C) | 0 ~ 40 °C/-10 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C/-10 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C/-10 ~ 40 °C | 0 ~ 40 °C/-10 ~ 40 °C | |||
Umgebungsbeleuchtung/LED-Beleuchtung | Licht: 1 x 1W, Konstante und SOS-Modus | Licht: 1 x 1W, Konstante und SOS-Modus | Nein | Nein | |||
EPS-Funktion | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
Bluetooth | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
WLAN | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
APP-Funktion | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | |||
Abmessung (mm) | 180*180*213 mm | 247x210x220 mm | 335 x 240 x 305 mm | 335 x 240 x 305 mm | |||
Gewicht (kg) | 3.62 | 7.36 | 12.96 | 16.8 |
Häufige Fragen:
Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Natürlich, wir begrüßen Sie, um die Bestellung zu platzieren, auch wir können Ihnen helfen, Ihre Probe nach Ihren Anforderungen angepasst.
Was ist mit der Vorlaufzeit?
A: Muster benötigt normalerweise 10-15 Tage, Massenproduktion Zeit benötigt 4-5 Wochen, es hängt von der Bestellmenge und Batterie Anforderung.
Q3.Wie kann die Qualität gewährleistet werden?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor der Massenproduktion; immer die letzte Inspektion vor dem Versand.
Q4. Bieten Sie OEM- und ODM-Lösungen an?
A: Ja, wir bieten OEM- und ODM-Lösungen an.
Q5. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein Hersteller, spezialisiert auf die Herstellung von ESS mit Lithumbatterie, BMS, LifePo4 Battery PACK und LFP Lithum-Zellen.
Q6. Welche Zahlungsbedingungen gelten?
A: 30% Anzahlung zur Bestellbestätigung, 70% Restbetrag vor der Lieferung.